Clicca sull'immagine per ingrandirla |
#4 Luca Dziechciar, Play, 178 cm, 1992
#7 Massimiliano Talamona, Guardia, 175 cm, 1992
#9 Andrea Frattini, Ala, 186 cm, 1992
#10 Flavio Ferrario, Guardia-Ala, 180 cm, 1992
#11 Marco Gavioli (CAP), Ala, 187 cm, 1992
#12 Andrea Silvestrini, Guardia, 181 cm, 1992
#13 Luca Armanini, Guardia, 176 cm, 1995
#15 Lodovico Magoga, Ala, 190 cm, 1993
#16 Davide Pesenti, Centro, 190 cm, 1993
#19 Stefano Corna, Ala, 192 cm 1994
#21 Luca Meroni, Centro, 191 cm, 1992
#22 Andrea De Vita, Centro, 190 cm, 1995
#7 Massimiliano Talamona, Guardia, 175 cm, 1992
#9 Andrea Frattini, Ala, 186 cm, 1992
#10 Flavio Ferrario, Guardia-Ala, 180 cm, 1992
#11 Marco Gavioli (CAP), Ala, 187 cm, 1992
#12 Andrea Silvestrini, Guardia, 181 cm, 1992
#13 Luca Armanini, Guardia, 176 cm, 1995
#15 Lodovico Magoga, Ala, 190 cm, 1993
#16 Davide Pesenti, Centro, 190 cm, 1993
#19 Stefano Corna, Ala, 192 cm 1994
#21 Luca Meroni, Centro, 191 cm, 1992
#22 Andrea De Vita, Centro, 190 cm, 1995
STAFF TECNICO
ALLENATORE: Saverio Marchese
VICE ALLENATORE: Marco Scarpazza
VICE ALLENATORE: Andrea Zattra
VICE ALLENATORE: Stefano Crugnola
PREPARATORE ATLETICO: Gianluca Zani
VICE ALLENATORE: Andrea Zattra
VICE ALLENATORE: Stefano Crugnola
PREPARATORE ATLETICO: Gianluca Zani